ちりめんキャベツ
ちりめんキャベツは100gあたり27kcal、たんぱく質2g、炭水化物6.1g、脂質0.1gです。1 カップ(70g)なら19kcalです。
別名:ちりめんキャベツ、サボイキャベツ、chirimen kyabetsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 70 g | 19 kcal | 1.4 g | 4.3 g | 0.1 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 27 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 炭水化物 | 6.1 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 食物繊維 | 3.1 g |
| 糖類 | 2.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 28 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| カリウム | 230 mg |
| カルシウム | 35 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| マグネシウム | 28 mg |
| 亜鉛 | 0.27 mg |
| ビタミンA | 50 µg |
| ビタミンC | 31 mg |
| ビタミンE | 0.17 mg |
| ビタミンK | 68.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.19 mg |
| 葉酸 | 80 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。