チキンナゲット
チキンナゲットは100gあたり307kcal、たんぱく質15.9g、炭水化物14.9g、脂質20.4gです。1 カップ(140g)なら430kcalです。
別名:チキンナゲット、ちきんなげっと、ナゲット、chikin nagetto
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 140 g | 430 kcal | 22.3 g | 20.9 g | 28.6 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 307 kcal |
| たんぱく質 | 15.9 g |
| 炭水化物 | 14.9 g |
| 脂質 | 20.4 g |
| 食物繊維 | 0.9 g |
| 糖類 | 0.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6 g |
| ナトリウム | 594 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 7.74 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.51 g |
| コレステロール | 55 mg |
| カリウム | 251 mg |
| カルシウム | 11 mg |
| 鉄 | 0.83 mg |
| マグネシウム | 24 mg |
| 亜鉛 | 0.59 mg |
| ビタミンD | 0.2 µg |
| ビタミンA | 5 µg |
| ビタミンC | 0.6 mg |
| ビタミンE | 1.12 mg |
| ビタミンK | 7 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.09 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.2 mg |
| ナイアシン | 5.98 mg |
| ビタミンB6 | 0.15 mg |
| 葉酸 | 11 µg |
| ビタミンB12 | 0.33 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。