ひよこ豆
ひよこ豆は100gあたり164kcal、たんぱく質8.9g、炭水化物27.4g、脂質2.6gです。1 カップ(164g)なら269kcalです。
別名:ひよこまめ、ヒヨコマメ、ひよこ豆、hiyokomame
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 164 g | 269 kcal | 14.5 g | 44.9 g | 4.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 164 kcal |
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 炭水化物 | 27.4 g |
| 脂質 | 2.6 g |
| 食物繊維 | 7.6 g |
| 糖類 | 4.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.3 g |
| ナトリウム | 243 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.58 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.16 g |
| カリウム | 291 mg |
| カルシウム | 49 mg |
| 鉄 | 2.89 mg |
| マグネシウム | 48 mg |
| 亜鉛 | 1.53 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 1.3 mg |
| ビタミンE | 0.35 mg |
| ビタミンK | 4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.12 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.06 mg |
| ナイアシン | 0.53 mg |
| ビタミンB6 | 0.14 mg |
| 葉酸 | 172 µg |
豆類のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。