フムス
フムスは100gあたり229kcal、たんぱく質7.3g、炭水化物14.9g、脂質17.1gです。大さじ 2(34g)なら78kcalです。
別名:フムス、ふむす、humus
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 2 | 34 g | 78 kcal | 2.5 g | 5.1 g | 5.8 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 229 kcal |
| たんぱく質 | 7.3 g |
| 炭水化物 | 14.9 g |
| 脂質 | 17.1 g |
| 食物繊維 | 5.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.2 g |
| ナトリウム | 438 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.02 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.37 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 7.48 g |
| カリウム | 289 mg |
| カルシウム | 41 mg |
| 鉄 | 2.41 mg |
| マグネシウム | 71 mg |
| 亜鉛 | 1.38 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンE | 1.74 mg |
| ビタミンK | 17.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.15 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.12 mg |
| ナイアシン | 0.95 mg |
| ビタミンB6 | 0.14 mg |
| 葉酸 | 36 µg |
豆類のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(Foundation)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。