ココナッツ
ココナッツは100gあたり354kcal、たんぱく質3.3g、炭水化物15.2g、脂質33.5gです。1 カップ(80g)なら283kcalです。
別名:ココナッツ、ここなっつ、椰子、kokonattsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 80 g | 283 kcal | 2.7 g | 12.2 g | 26.8 g |
| 中 1 個 | 397 g | 1405 kcal | 13.2 g | 60.3 g | 133 g |
| 1 個 | 45 g | 159 kcal | 1.5 g | 6.8 g | 15.1 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 354 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 炭水化物 | 15.2 g |
| 脂質 | 33.5 g |
| 食物繊維 | 9 g |
| 糖類 | 6.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 29.7 g |
| ナトリウム | 20 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.42 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.37 g |
| カリウム | 356 mg |
| カルシウム | 14 mg |
| 鉄 | 2.43 mg |
| マグネシウム | 32 mg |
| 亜鉛 | 1.1 mg |
| ビタミンC | 3.3 mg |
| ビタミンE | 0.24 mg |
| ビタミンK | 0.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.54 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 26 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。