たら(焼き)
たら(焼き)は100gあたり105kcal、たんぱく質22.8g、炭水化物0g、脂質0.9gです。1 切れ(切り身)(180g)なら189kcalです。
別名:たら、タラ、鱈、tara
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 切れ(切り身) | 180 g | 189 kcal | 41 g | 0 g | 1.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 105 kcal |
| たんぱく質 | 22.8 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 78 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.12 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.29 g |
| コレステロール | 55 mg |
| カリウム | 244 mg |
| カルシウム | 14 mg |
| 鉄 | 0.49 mg |
| マグネシウム | 42 mg |
| 亜鉛 | 0.58 mg |
| ビタミンD | 1.2 µg |
| ビタミンA | 14 µg |
| ビタミンC | 1 mg |
| ビタミンE | 0.81 mg |
| ビタミンK | 0.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.09 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.08 mg |
| ナイアシン | 2.51 mg |
| ビタミンB6 | 0.28 mg |
| 葉酸 | 8 µg |
| ビタミンB12 | 1.05 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。