クロワッサン
クロワッサンは100gあたり406kcal、たんぱく質8.2g、炭水化物45.8g、脂質21gです。
別名:クロワッサン、くろわっさん、kurowassan
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 406 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 炭水化物 | 45.8 g |
| 脂質 | 21 g |
| 食物繊維 | 2.6 g |
| 糖類 | 11.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 11.7 g |
| ナトリウム | 384 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.52 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.09 g |
| コレステロール | 67 mg |
| カリウム | 118 mg |
| カルシウム | 37 mg |
| 鉄 | 2.03 mg |
| マグネシウム | 16 mg |
| 亜鉛 | 0.75 mg |
| ビタミンA | 206 µg |
| ビタミンC | 0.2 mg |
| ビタミンE | 0.84 mg |
| ビタミンK | 1.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.39 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.24 mg |
| ナイアシン | 2.19 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| 葉酸 | 88 µg |
| ビタミンB12 | 0.16 µg |
穀物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。