鴨肉(丸焼き)
鴨肉(丸焼き)は100gあたり337kcal、たんぱく質19g、炭水化物0g、脂質28.4gです。1 カップ(140g)なら472kcalです。
別名:ローストダック、鴨肉、かもにく、kamoniku
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 140 g | 472 kcal | 26.6 g | 0 g | 39.8 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 337 kcal |
| たんぱく質 | 19 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 28.4 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 9.7 g |
| ナトリウム | 59 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 12.9 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.65 g |
| コレステロール | 84 mg |
| カリウム | 204 mg |
| カルシウム | 11 mg |
| 鉄 | 2.7 mg |
| マグネシウム | 16 mg |
| 亜鉛 | 1.86 mg |
| ビタミンD | 0.1 µg |
| ビタミンA | 63 µg |
| ビタミンE | 0.7 mg |
| ビタミンK | 5.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.17 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.27 mg |
| ナイアシン | 4.82 mg |
| ビタミンB6 | 0.18 mg |
| 葉酸 | 6 µg |
| ビタミンB12 | 0.3 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。