シュリンプカクテル
シュリンプカクテルは100gあたり99kcal、たんぱく質13.2g、炭水化物7.9g、脂質1.2gです。1 カップ(250g)なら248kcalです。
別名:シュリンプカクテル、えびカクテル、shurinpu kakuteru
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 250 g | 248 kcal | 33 g | 19.8 g | 3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 99 kcal |
| たんぱく質 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 7.9 g |
| 脂質 | 1.2 g |
| 食物繊維 | 0.4 g |
| 糖類 | 3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 502 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.17 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.28 g |
| コレステロール | 119 mg |
| カリウム | 184 mg |
| カルシウム | 58 mg |
| 鉄 | 0.41 mg |
| マグネシウム | 25 mg |
| 亜鉛 | 1.01 mg |
| ビタミンD | 0.1 µg |
| ビタミンA | 53 µg |
| ビタミンC | 2.9 mg |
| ビタミンE | 1.52 mg |
| ビタミンK | 1.4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 1.81 mg |
| ビタミンB6 | 0.16 mg |
| 葉酸 | 18 µg |
| ビタミンB12 | 0.89 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。