ゆで卵
ゆで卵は100gあたり155kcal、たんぱく質12.6g、炭水化物1.1g、脂質10.6gです。大さじ 1(8g)なら13kcalです。
別名:ゆでたまご、ゆで卵、茹で卵、yudetamago
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 1 | 8 g | 13 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 0.9 g |
| 1 カップ | 136 g | 211 kcal | 17.1 g | 1.5 g | 14.4 g |
| 大 1 個 | 50 g | 78 kcal | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 155 kcal |
| たんぱく質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 1.1 g |
| 脂質 | 10.6 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 1.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.3 g |
| ナトリウム | 124 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.08 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.41 g |
| コレステロール | 373 mg |
| カリウム | 126 mg |
| カルシウム | 50 mg |
| 鉄 | 1.19 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| 亜鉛 | 1.05 mg |
| ビタミンD | 2.2 µg |
| ビタミンA | 149 µg |
| ビタミンE | 1.03 mg |
| ビタミンK | 0.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.51 mg |
| ナイアシン | 0.06 mg |
| ビタミンB6 | 0.12 mg |
| 葉酸 | 44 µg |
| ビタミンB12 | 1.11 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。