そら豆(茹で)
そら豆(茹で)は100gあたり110kcal、たんぱく質7.6g、炭水化物19.6g、脂質0.4gです。1 カップ(170g)なら187kcalです。
別名:そら豆、そらまめ、ソラマメ、soramame
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 170 g | 187 kcal | 12.9 g | 33.3 g | 0.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 110 kcal |
| たんぱく質 | 7.6 g |
| 炭水化物 | 19.6 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 食物繊維 | 5.4 g |
| 糖類 | 1.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 5 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.08 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.16 g |
| カリウム | 268 mg |
| カルシウム | 36 mg |
| 鉄 | 1.5 mg |
| マグネシウム | 43 mg |
| 亜鉛 | 1.01 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 0.3 mg |
| ビタミンE | 0.02 mg |
| ビタミンK | 2.9 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.1 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.09 mg |
| ナイアシン | 0.71 mg |
| ビタミンB6 | 0.07 mg |
| 葉酸 | 104 µg |
豆類のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。