フェンネル
フェンネルは100gあたり31kcal、たんぱく質1.2g、炭水化物7.3g、脂質0.2gです。1 カップ(87g)なら27kcalです。
別名:フェンネル、ふぇんねる、ういきょう、フローレンスフェンネル、fenneru
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 87 g | 27 kcal | 1.1 g | 6.4 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 31 kcal |
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 7.3 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 3.1 g |
| 糖類 | 3.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 52 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.07 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.17 g |
| カリウム | 414 mg |
| カルシウム | 49 mg |
| 鉄 | 0.73 mg |
| マグネシウム | 17 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| ビタミンA | 48 µg |
| ビタミンC | 12 mg |
| ビタミンE | 0.58 mg |
| ビタミンK | 62.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.64 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 27 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。