ぎんなん(生)
ぎんなん(生)は100gあたり182kcal、たんぱく質4.3g、炭水化物37.6g、脂質1.7gです。
別名:ぎんなん、ギンナン、銀杏、ginnan
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 182 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 炭水化物 | 37.6 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.3 g |
| ナトリウム | 7 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.62 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.62 g |
| カリウム | 510 mg |
| カルシウム | 2 mg |
| 鉄 | 1 mg |
| マグネシウム | 27 mg |
| 亜鉛 | 0.34 mg |
| ビタミンA | 28 µg |
| ビタミンC | 15 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.22 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.09 mg |
| ナイアシン | 6 mg |
| ビタミンB6 | 0.33 mg |
| 葉酸 | 54 µg |
ナッツ・種実のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。