ピーカンナッツ
ピーカンナッツは100gあたり750kcal、たんぱく質10g、炭水化物12.7g、脂質73.3gです。1 カップ(100g)なら750kcalです。
別名:ピーカンナッツ、ぴーかんなっつ、pikan nattsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 100 g | 750 kcal | 10 g | 12.7 g | 73.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 750 kcal |
| たんぱく質 | 10 g |
| 炭水化物 | 12.7 g |
| 脂質 | 73.3 g |
| 食物繊維 | 5.8 g |
| 糖類 | 4 g |
| 飽和脂肪酸 | 6.5 g |
| ナトリウム | 0 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 39.3 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 22.9 g |
| カリウム | 360 mg |
| カルシウム | 55 mg |
| 鉄 | 2.37 mg |
| マグネシウム | 103 mg |
| 亜鉛 | 3.93 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 1.1 mg |
| ビタミンE | 1.4 mg |
| ビタミンK | 4.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.55 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.13 mg |
| ナイアシン | 0.95 mg |
| ビタミンB6 | 0.17 mg |
| 葉酸 | 22 µg |
ナッツ・種実のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。