バニラアイスクリーム
バニラアイスクリームは100gあたり207kcal、たんぱく質3.5g、炭水化物23.6g、脂質11gです。1 カップ(240g)なら497kcalです。
別名:アイスクリーム、あいす、バニラアイス、aisukurimu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 240 g | 497 kcal | 8.4 g | 56.6 g | 26.4 g |
| 1 カップ | 120 g | 248 kcal | 4.2 g | 28.3 g | 13.2 g |
| 1 カップ | 360 g | 745 kcal | 12.6 g | 85 g | 39.6 g |
| 1 カップ | 135 g | 279 kcal | 4.7 g | 31.9 g | 14.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 207 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 炭水化物 | 23.6 g |
| 脂質 | 11 g |
| 食物繊維 | 0.7 g |
| 糖類 | 21.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 6.8 g |
| ナトリウム | 80 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.97 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.45 g |
| コレステロール | 44 mg |
| カリウム | 199 mg |
| カルシウム | 128 mg |
| 鉄 | 0.09 mg |
| マグネシウム | 14 mg |
| 亜鉛 | 0.69 mg |
| ビタミンD | 0.2 µg |
| ビタミンA | 118 µg |
| ビタミンC | 0.6 mg |
| ビタミンE | 0.3 mg |
| ビタミンK | 0.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.24 mg |
| ナイアシン | 0.12 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 5 µg |
| ビタミンB12 | 0.39 µg |
菓子・スナックのほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。