レタス
レタスは100gあたり17kcal、たんぱく質1.2g、炭水化物3.3g、脂質0.3gです。1 カップ(47g)なら8kcalです。
別名:レタス、れたす、retasu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 47 g | 8 kcal | 0.6 g | 1.5 g | 0.1 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 17 kcal |
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 3.3 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2.1 g |
| 糖類 | 1.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 8 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.16 g |
| カリウム | 247 mg |
| カルシウム | 33 mg |
| 鉄 | 0.97 mg |
| マグネシウム | 14 mg |
| 亜鉛 | 0.23 mg |
| ビタミンA | 436 µg |
| ビタミンC | 4 mg |
| ビタミンE | 0.13 mg |
| ビタミンK | 102 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.07 mg |
| ナイアシン | 0.31 mg |
| ビタミンB6 | 0.07 mg |
| 葉酸 | 136 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。