さば缶
さば缶は100gあたり156kcal、たんぱく質23.2g、炭水化物0g、脂質6.3gです。1 カップ(190g)なら296kcalです。
別名:さば缶、サバ缶、さばかん、sabakan
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 190 g | 296 kcal | 44.1 g | 0 g | 12 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 156 kcal |
| たんぱく質 | 23.2 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 6.3 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.9 g |
| ナトリウム | 379 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.22 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.65 g |
| コレステロール | 79 mg |
| カリウム | 194 mg |
| カルシウム | 241 mg |
| 鉄 | 2.04 mg |
| マグネシウム | 37 mg |
| 亜鉛 | 1.02 mg |
| ビタミンD | 7.3 µg |
| ビタミンA | 130 µg |
| ビタミンC | 0.9 mg |
| ビタミンE | 1.03 mg |
| ビタミンK | 0.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.21 mg |
| ナイアシン | 6.18 mg |
| ビタミンB6 | 0.21 mg |
| 葉酸 | 5 µg |
| ビタミンB12 | 6.94 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。