からし菜
からし菜は100gあたり27kcal、たんぱく質2.9g、炭水化物4.7g、脂質0.4gです。1 カップ(56g)なら15kcalです。
別名:からしな、カラシナ、芥子菜、karashina
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 56 g | 15 kcal | 1.6 g | 2.6 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 27 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 炭水化物 | 4.7 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 食物繊維 | 3.2 g |
| 糖類 | 1.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 20 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| カリウム | 384 mg |
| カルシウム | 115 mg |
| 鉄 | 1.64 mg |
| マグネシウム | 32 mg |
| 亜鉛 | 0.25 mg |
| ビタミンA | 151 µg |
| ビタミンC | 70 mg |
| ビタミンE | 2.01 mg |
| ビタミンK | 258 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.08 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.11 mg |
| ナイアシン | 0.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.18 mg |
| 葉酸 | 12 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。