マトン(加熱)
マトン(加熱)は100gあたり234kcal、たんぱく質33.4g、炭水化物0.1g、脂質11.1gです。
別名:マトン、まとん、maton
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 234 kcal |
| たんぱく質 | 33.4 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 脂質 | 11.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 5.1 g |
| ナトリウム | 135 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.46 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.81 g |
| コレステロール | 109 mg |
| カリウム | 409 mg |
| カルシウム | 10 mg |
| 鉄 | 4.76 mg |
| マグネシウム | 31 mg |
| 亜鉛 | 5.93 mg |
| ビタミンE | 0.8 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.3 mg |
| ナイアシン | 6.52 mg |
| ビタミンB6 | 0.38 mg |
| ビタミンB12 | 4.44 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。