パースニップ
パースニップは100gあたり75kcal、たんぱく質1.2g、炭水化物18g、脂質0.3gです。1 カップ(133g)なら100kcalです。
別名:パースニップ、ぱーすにっぷ、pāsunippu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 133 g | 100 kcal | 1.6 g | 23.9 g | 0.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 75 kcal |
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 18 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 4.9 g |
| 糖類 | 4.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 10 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.11 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| カリウム | 375 mg |
| カルシウム | 36 mg |
| 鉄 | 0.59 mg |
| マグネシウム | 29 mg |
| 亜鉛 | 0.59 mg |
| ビタミンC | 17 mg |
| ビタミンE | 1.49 mg |
| ビタミンK | 22.5 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.09 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.05 mg |
| ナイアシン | 0.7 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg |
| 葉酸 | 67 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。