パスタ
パスタは100gあたり158kcal、たんぱく質5.8g、炭水化物30.9g、脂質0.9gです。1 カップ(116g)なら183kcalです。
別名:パスタ、ぱすた、スパゲッティ、pasuta
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 116 g | 183 kcal | 6.7 g | 35.8 g | 1.1 g |
| 1 カップ | 105 g | 166 kcal | 6.1 g | 32.4 g | 1 g |
| 1 カップ | 107 g | 169 kcal | 6.2 g | 33.1 g | 1 g |
| 1 カップ | 124 g | 196 kcal | 7.2 g | 38.3 g | 1.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 158 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 炭水化物 | 30.9 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 食物繊維 | 1.8 g |
| 糖類 | 0.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.13 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.33 g |
| カリウム | 44 mg |
| カルシウム | 7 mg |
| 鉄 | 1.28 mg |
| マグネシウム | 18 mg |
| 亜鉛 | 0.51 mg |
| ビタミンE | 0.06 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.27 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.14 mg |
| ナイアシン | 1.69 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 73 µg |
穀物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。