ポーチドエッグ
ポーチドエッグは100gあたり143kcal、たんぱく質12.5g、炭水化物0.7g、脂質9.5gです。大 1 個(50g)なら72kcalです。
別名:ポーチドエッグ、ぽーちどえっぐ、pōchidoeggu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 1 個 | 50 g | 72 kcal | 6.2 g | 0.4 g | 4.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 143 kcal |
| たんぱく質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 0.7 g |
| 脂質 | 9.5 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.1 g |
| ナトリウム | 297 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.04 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.64 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.9 g |
| コレステロール | 370 mg |
| カリウム | 138 mg |
| カルシウム | 56 mg |
| 鉄 | 1.75 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 1.29 mg |
| ビタミンD | 2 µg |
| ビタミンA | 160 µg |
| ビタミンE | 1.04 mg |
| ビタミンK | 0.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.39 mg |
| ナイアシン | 0.06 mg |
| ビタミンB6 | 0.14 mg |
| 葉酸 | 35 µg |
| ビタミンB12 | 0.71 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。