生ハム
生ハムは100gあたり195kcal、たんぱく質27.8g、炭水化物0.3g、脂質8.3gです。1 カップ(56g)なら109kcalです。
別名:なまはむ、生ハム、プロシュート、namahamu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 56 g | 109 kcal | 15.6 g | 0.2 g | 4.7 g |
| 1 切れ | 9 g | 18 kcal | 2.6 g | 0 g | 0.8 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 195 kcal |
| たんぱく質 | 27.8 g |
| 炭水化物 | 0.3 g |
| 脂質 | 8.3 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.8 g |
| ナトリウム | 2700 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.82 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.97 g |
| コレステロール | 70 mg |
| カリウム | 510 mg |
| カルシウム | 10 mg |
| 鉄 | 1.11 mg |
| マグネシウム | 25 mg |
| 亜鉛 | 2.81 mg |
| ビタミンD | 0.9 µg |
| ビタミンE | 0.28 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.57 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.24 mg |
| ナイアシン | 3.88 mg |
| ビタミンB6 | 0.42 mg |
| 葉酸 | 5 µg |
| ビタミンB12 | 0.88 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。