いわし(トマト缶)
いわし(トマト缶)は100gあたり185kcal、たんぱく質20.9g、炭水化物0.5g、脂質10.4gです。1 カップ(89g)なら165kcalです。
別名:いわしトマト缶、トマト味いわし缶、iwashi tomatokan
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 89 g | 165 kcal | 18.6 g | 0.5 g | 9.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 185 kcal |
| たんぱく質 | 20.9 g |
| 炭水化物 | 0.5 g |
| 脂質 | 10.4 g |
| 食物繊維 | 0.1 g |
| 糖類 | 0.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.7 g |
| ナトリウム | 414 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.82 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.11 g |
| コレステロール | 61 mg |
| カリウム | 341 mg |
| カルシウム | 240 mg |
| 鉄 | 2.3 mg |
| マグネシウム | 34 mg |
| 亜鉛 | 1.4 mg |
| ビタミンD | 4.8 µg |
| ビタミンA | 34 µg |
| ビタミンC | 1 mg |
| ビタミンE | 1.38 mg |
| ビタミンK | 0.4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.23 mg |
| ナイアシン | 4.2 mg |
| ビタミンB6 | 0.12 mg |
| 葉酸 | 24 µg |
| ビタミンB12 | 9 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。