いわし(缶詰)
いわし(缶詰)は100gあたり208kcal、たんぱく質24.6g、炭水化物0g、脂質11.4gです。小 1 個(12g)なら25kcalです。
別名:いわし、イワシ、鰯、iwashi
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 1 個 | 12 g | 25 kcal | 3 g | 0 g | 1.4 g |
| 1 カップ | 149 g | 310 kcal | 36.7 g | 0 g | 17 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 208 kcal |
| たんぱく質 | 24.6 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 11.4 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| ナトリウム | 307 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.87 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.15 g |
| コレステロール | 142 mg |
| カリウム | 397 mg |
| カルシウム | 382 mg |
| 鉄 | 2.92 mg |
| マグネシウム | 39 mg |
| 亜鉛 | 1.31 mg |
| ビタミンD | 4.8 µg |
| ビタミンA | 32 µg |
| ビタミンE | 2.04 mg |
| ビタミンK | 2.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.08 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.23 mg |
| ナイアシン | 5.24 mg |
| ビタミンB6 | 0.17 mg |
| 葉酸 | 10 µg |
| ビタミンB12 | 8.94 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。