スターフルーツ
スターフルーツは100gあたり31kcal、たんぱく質1g、炭水化物6.7g、脂質0.3gです。小 1 個(70g)なら22kcalです。
別名:スターフルーツ、すたーふるーつ、sutā furūtsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 1 個 | 70 g | 22 kcal | 0.7 g | 4.7 g | 0.2 g |
| 1 カップ | 132 g | 41 kcal | 1.4 g | 8.9 g | 0.4 g |
| 中 1 個 | 91 g | 28 kcal | 0.9 g | 6.1 g | 0.3 g |
| 1 カップ | 108 g | 33 kcal | 1.1 g | 7.3 g | 0.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 31 kcal |
| たんぱく質 | 1 g |
| 炭水化物 | 6.7 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2.8 g |
| 糖類 | 4 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 2 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.03 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.18 g |
| カリウム | 133 mg |
| カルシウム | 3 mg |
| 鉄 | 0.08 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| 亜鉛 | 0.12 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 34 mg |
| ビタミンE | 0.15 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.37 mg |
| ビタミンB6 | 0.02 mg |
| 葉酸 | 12 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。