ドライトマト
ドライトマトは100gあたり258kcal、たんぱく質14.1g、炭水化物55.8g、脂質3gです。1 個(2g)なら5kcalです。
別名:ドライトマト、どらいとまと、dorai tomato
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個 | 2 g | 5 kcal | 0.3 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 1 カップ | 54 g | 139 kcal | 7.6 g | 30.1 g | 1.6 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 258 kcal |
| たんぱく質 | 14.1 g |
| 炭水化物 | 55.8 g |
| 脂質 | 3 g |
| 食物繊維 | 12.3 g |
| 糖類 | 37.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4 g |
| ナトリウム | 107 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.49 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.12 g |
| カリウム | 3430 mg |
| カルシウム | 110 mg |
| 鉄 | 9.09 mg |
| マグネシウム | 194 mg |
| 亜鉛 | 1.99 mg |
| ビタミンA | 44 µg |
| ビタミンC | 39 mg |
| ビタミンE | 0.01 mg |
| ビタミンK | 43 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.53 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.49 mg |
| ナイアシン | 9.05 mg |
| ビタミンB6 | 0.33 mg |
| 葉酸 | 68 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。