ツナ缶
ツナ缶は100gあたり85kcal、たんぱく質19g、炭水化物0.1g、脂質0.9gです。1 カップ(135g)なら115kcalです。
別名:ツナ、つな、まぐろ、マグロ、鮪、tsuna
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 135 g | 115 kcal | 25.7 g | 0.1 g | 1.3 g |
| 大 1 個 | 255 g | 217 kcal | 48.4 g | 0.2 g | 2.4 g |
| 小 1 個 | 75 g | 64 kcal | 14.2 g | 0.1 g | 0.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 85 kcal |
| たんぱく質 | 19 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 219 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.11 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.26 g |
| コレステロール | 36 mg |
| カリウム | 176 mg |
| カルシウム | 18 mg |
| 鉄 | 1.67 mg |
| マグネシウム | 23 mg |
| 亜鉛 | 0.66 mg |
| ビタミンD | 1.2 µg |
| ビタミンA | 17 µg |
| ビタミンE | 0.33 mg |
| ビタミンK | 0.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.08 mg |
| ナイアシン | 9.92 mg |
| ビタミンB6 | 0.32 mg |
| 葉酸 | 4 µg |
| ビタミンB12 | 2.57 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。